Это на 4% больше, чем годом ранее. Собранные через посредников премии выросли на 10% – до 325,6 млрд р. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Агенты-физлица традиционно оказались самым значительным по объему каналом продаж – на них пришлось 42% всех премии через посредников. Полученные ими комиссии по сравнению с прошлым годом почти не изменились и составили 22,3 млрд р. Незначительно выросла и собранная с их помощью премия – со 133 млрд р. в прошлом году она увеличилась до 136 млрд р. в этом. Средняя комиссия составила 16% от премии.
Вторым по объему каналом продаж оказались банки – на них пришлось 24% всех премий, собранных через посредников. В I полугодии 2014 г. объем премий, собранных через банки, вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 19% – до 76,5 млрд р. При этом банки получили от страховщиков 30 млрд р. комиссий, что лишь на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом средний размер страховой комиссии банка за год уменьшился на 16% – до 39%.
Объем премий, собранных через агентов-юрлиц, вырос на 31% – до 57,5 млрд р. На столько же процентов выросла и полученная ими комиссия – до 11,6 млрд р. На этот канал продаж пришлось 18% всех премий, полученных через посредников.
Комиссии страховых посредников, I полугодие 2014 г.
Посредники | Премии, тыс.р | Комиссия, тыс. р. | Ср. комиссия,% | ||||||
| | Изм.,% | | | Изм., % | | | Изм.,% | |
Кредитные организации | 76 515 994 | 64 257 538 | 19,08% | 30 003 883 | 29 847 965 | 0,52% | 39,21% | 46,45% | –16% |
Физлица (включая ИП) | 136 351 909 | 133 343 459 | 2,26% | 22 292 023 | 21 925 921 | 1,67% | 16,35% | 16,44% | –1% |
Другие юрлица | 57 499 616 | 44 042 234 | 30,56% | 11 648 570 | 8 904 872 | 30,81% | 20,26% | 20,22% | 0% |
Автодилеры | 36 176 277 | 32 142 078 | 12,55% | 6 868 986 | 6 129 447 | 12,07% | 18,99% | 19,07% | 0% |
Страховые брокеры | 16 045 892 | 17 942 075 | – | 1 162 716 | 2 673 146 | – | 7,25% | 14,90% | –51% |
Страховые организации | 1 271 599 | 3 484 550 | –63,51% | 387 153 | 353 037 | 9,66% | 30,45% | 10,13% | 201% |
Туроператоры,турагенты | 526 983 | 1 386 879 | –62,00% | 236 889 | 219 971 | 7,69% | 44,95% | 15,86% | 183% |
Медицинские организации | 194 470 | 620 354 | –68,65% | 12 914 | 20 047 | –35,58% | 6,64% | 3,23% | 106% |
Объекты почтовой связи | 29 716 | 52 413 | –43,30% | 4 307 | 6 908 | –37,65% | 14,49% | 13,18% | 10% |
Всего | 325 612 406 | 297 271 580 | 9,53% | 72 617 441 | 70 081 314 | 3,62% | 22,30% | 23,57% | –5% |
Источник: АСН, по данным ЦБ.